垫板号
轻轨型号 | 主要尺寸(mm) | 截面面积(cm2) | 理论重量 有孔垫板(kg/块) | |||||
肩高 A | 厚度 | 长度 | 宽度 D | |||||
B | C | |||||||
24 | 24 | 5 | 8 | 17.5 | 100 | 200 | 27.06 | 2.03 |
18 | 18 | 5 | 8 | 17.5 | 100 | 200 | 27.06 | 2.03 |
15 | 15 | 9 | 100 | 132 | 0.905 | |||
11 | 11 | 8 | 100 | 118 | 0.721 | |||
8 | 8 | 8 | 75 | 102 | 0.463 | |||
注 标记举例:8kg/m轻轨用垫板,其标记符号为:轻轨垫板8-YB223-63 |